FFS -I-AF2 SERIES INVERTER⭐
รหัส Model | BTU | EER / SEER | ไฟฟ้า | คุณภาพ |
---|---|---|---|---|
FFSE24I-AF2 / CHBE24I-AF1R | 24,566 | 17.69 | 220 V | เบอร์ 5 |
FFSE30I-AF2 / CHBE30I-AF1R | 30,025 | 17.45 | 220 V | เบอร์ 5 ★ |
FFSE30I-AF2 / CHBE30I-CF1R | 30,366 | 16.13 | 380 V | เบอร์ 5 |
FFSE36I-AF2/CHBE36I-AF1R | 36,508 | 17.30 | 220 V | เบอร์ 5 ★ |
FFSE36I-AF2 / CHBE36I-CF1R | 36,337 | 16.18 | 380 V | เบอร์ 5 |
FFSE40I-AF2 / CHBE40I-AF1R | 40,602 | 16.20 | 220 V | เบอร์ 5 |
FFSE40I-AF2 / CHBE40I-CF1R | 40,261 | 16.50 | 380 V | เบอร์ 5 |
"เราให้บริการโดยทีมงานผู้มากประสบการณ์
ทำงานอย่างมืออาชีพ
ใส่ใจทุกรายละเอียดในทุกด้าน"
-
สำรวจหน้างานโดย
ทีมงานมืออาชีพ โดยไม่มีข้อผูกมัด -
ออกแบบ
และช่วยวางแผนทั้งระบบ -
ช่วยคุณประเมินราคา
จากแบบและ BOQ -
ราคาย่อมเยา