FFSE -AF2 SERIES FIXED SPEED

FFSE -AF2 SERIES FIXED SPEED

FFSE -AF2 SERIES FIXED SPEED

 เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น  TASAKI FFSE -AF2  SERIES FIXED SPEED ประหยัดไฟสูงสุดถึง  เบอร์ 5

คุณสมบัติ

 ใช้น้ำยา R32

มอเตอร์ DC ให้เสียงเงียบกว่า

- แผงคอยล์เคลือบสารสีฟ้า

- ติดตั้ง และบำรุงรักษาง่าย

  

  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี  อะไหล่ 1 ปี


Bownload brochure
รหัส Model BTU EER / SEER ไฟฟ้า คุณภาพ
FFSE24I-AF2 / CHBE24I-AF1R 24,566 17.69 220 V เบอร์ 5
FFSE26-AF2 / CHBE26-AF1R 26,272 13.22 220 V เบอร์ 5
FFSE30-AF2 / CHBE30-AF1R 30,366 12.77 220 V เบอร์ 5
FFSE30I-AF2 / CHBE30I-AF1R 30,025 17.45 220 V เบอร์ 5 ★
FFSE30I-AF2 / CHBE30I-CF1R 30,366 16.13 380 V เบอร์ 5
FFSE36-AF2 / CHBE36-AF1R 36,167 12.60 220 V เบอร์ 5
FFSE36-AF2 / CHBE36-CF1R 36,167 12.64 380 V เบอร์ 5
FFSE36I-AF2 / CHBE36I-AF1R 36,508 17.30 220 V เบอร์ 5 ★
FFSE36I-AF2 / CHBE36I-CF1R 36,337 16.18 380 V เบอร์ 5
FFSE40-AF2 / CHBE40-AF1R 41,114 12.62 220 V เบอร์ 5 ★★★★
FFSE40-AF2 / CHBE40-CF1R 41,114 12.64 380 V เบอร์ 5 ★★★★
FFSE40I-AF2 / CHBE40I-AF1R 40,602 16.20 220 V เบอร์ 5
FFSE40I-AF2 / CHBE40I-CF1R 40,261 16.50 380 V เบอร์ 5


"เราให้บริการโดยทีมงานผู้มากประสบการณ์
ทำงานอย่างมืออาชีพ
ใส่ใจทุกรายละเอียดในทุกด้าน"