FIDE-AF2 SERIES FIXED SPEED
รหัส Model | BTU | EER / SEER | ไฟฟ้า | คุณภาพ |
---|---|---|---|---|
FIDE13-AF2 / CHBE13-AF1M | 13,136 | 13.79 | 220 V | เบอร์ 5 |
FIDE19-AF2 / CHBE19-AF1M | 9,107 | 13.64 | 220 V | เบอร์ 5 |
FIDE26-AF2 / CHBE26-AF1R | 26,272 | 13.27 | 220 V | เบอร์ 5 |
FIDE30-AF2 / CHBE30-AF1R | 30,366 | 12.84 | 220 V | เบอร์ 5 |
FIDE30-AF2 / CHBE30-CF1R | 30,366 | 12.81 | 380 V | เบอร์ 5 |
FIDE36-AF2 / CHBE36-AF1R | 36,167 | 12.64 | 220 V | เบอร์ 5 |
FIDE36-AF2 / CHBE36-CF1R | 36,167 | 12.61 | 380 V | เบอร์ 5 |
FIDE40-AF2 / CHBE40-AF1R | 41,114 | 12.66 | 220 V | เบอร์ 5 |
FIDE40-AF2 / CHBE40-CF1R | 41,114 | 12.63 | 380 V | เบอร์ 5 |
FIDE44-AF2 / CHBE44-CF1R | 44,697 | 12.02 | 380 V | เบอร์ 5 |
FIDE48-AF2 / CHBE48-CF1R | 48,450 | 11.90 | 380 V | เบอร์ 5 |
FIDE56-AF2 / CHBE56-CF1R | 56,127 | 11.49 | 380 V | เบอร์ 5 |
FIDE60-AF2 / CHBE60-CF1R | 60,051 | 10.50 | 380 V | เบอร์ 5 |
"เราให้บริการโดยทีมงานผู้มากประสบการณ์
ทำงานอย่างมืออาชีพ
ใส่ใจทุกรายละเอียดในทุกด้าน"
-
สำรวจหน้างานโดย
ทีมงานมืออาชีพ โดยไม่มีข้อผูกมัด -
ออกแบบ
และช่วยวางแผนทั้งระบบ -
ช่วยคุณประเมินราคา
จากแบบและ BOQ -
ราคาย่อมเยา