FCAE-AF2 SERIES FIXED SPEED
รหัส Model | BTU | EER / SEER | ไฟฟ้า | คุณภาพ |
---|---|---|---|---|
FCAE13-AF1 / CHAE13-AF1R | 13,307 | 12.90 | 220 V | เบอร์ 5 |
FCAE19-AF1 / CHAE19-AF1R | 19,107 | 12.94 | 220 V | เบอร์ 5 |
FCAE25-AF1 / CHAE25-AF1R | 25,248 | 12.90 | 220 V | เบอร์ 5 |
FCAE30-AF1 / CHAE30-AF1R | 30,367 | 12.62 | 220 V | เบอร์ 5 |
FCAE36-AF1 / CHAE36-AF1R | 36,508 | 12.65 | 220 V | เบอร์ 5 |
FCAE36-AF1 / CHAE36-CF1R | 36,508 | 12.55 | 380 V | เบอร์ 5 |
FCAE40-AF1 / CHAE40-AF1R | 40,602 | 12.51 | 220 V | เบอร์ 5 |
FCAE40-AF1 / CHAE40-CF1R | 40,602 | 12.57 | 380 V | เบอร์ 5 |
"เราให้บริการโดยทีมงานผู้มากประสบการณ์
ทำงานอย่างมืออาชีพ
ใส่ใจทุกรายละเอียดในทุกด้าน"
-
สำรวจหน้างานโดย
ทีมงานมืออาชีพ โดยไม่มีข้อผูกมัด -
ออกแบบ
และช่วยวางแผนทั้งระบบ -
ช่วยคุณประเมินราคา
จากแบบและ BOQ -
ราคาย่อมเยา