FULE-BIS-AF1 SERIES SOLAR HYBRID INVERTER
รหัส Model | BTU | EER / SEER | ไฟฟ้า | คุณภาพ |
---|---|---|---|---|
FULE13-BIS-AF1 / CHLE13-BIS-AF1R | 13,648 | 18.78 | 220 V | เบอร์ 5 ★ |
FULE19-BIS-AF1 / CHLE19-BIS-AF1R | 19,448 | 18.96 | 220 V | เบอร์ 5 ★ |
FULE25-BIS-AF1 / CHLE25-BIS-AF1R | 25,590 | 18.03 | 220 V | เบอร์ 5 ★ |
FULE28-BIS-AF1 / CHLE28-BIS-AF1R | 28,319 | 16.70 | 220 V | เบอร์ 5 ★ |
FULE30-BIS-AF1 CHLE30-BIS-AF1R | 30,366 | 16.62 | 220 V | เบอร์ 5 ★ |
FULE33-BIS-AF1 CHLE33-BIS-AF1R | 33,437 | 17.02 | 220 V | เบอร์ 5 ★ |
FULE36-BIS-AF1 CHLE36-BIS-AF1R | 36,508 | 17.83 | 220 V | เบอร์ 5 ★ |
FULE40-BIS-AF1 CHLE40-BIS-AF1R | 40,602 | 17.59 | 220 V | เบอร์ 5 ★ |
"เราให้บริการโดยทีมงานผู้มากประสบการณ์
ทำงานอย่างมืออาชีพ
ใส่ใจทุกรายละเอียดในทุกด้าน"
-
สำรวจหน้างานโดย
ทีมงานมืออาชีพ โดยไม่มีข้อผูกมัด -
ออกแบบ
และช่วยวางแผนทั้งระบบ -
ช่วยคุณประเมินราคา
จากแบบและ BOQ -
ราคาย่อมเยา