FUNE-AF2 SERIES FIXED SPEED
| รหัส Model | BTU | EER / SEER | ไฟฟ้า | คุณภาพ |
|---|---|---|---|---|
| FUNE13-AF2 / CHBE13-AF1M | 13,136 | 13.79 | 220 V | เบอร์ 5 ★ |
| FUNE19-AF2 / CHBE19-AF1M | 19,107 | 13.64 | 220 V | เบอร์ 5 |
| FUNE26-AF2 / CHBE26-AF1R | 26,272 | 13.24 | 220 V | เบอร์ 5 |
| FUNE30-AF2 / CHBE30-AF1R | 30,366 | 12.80 | 220 V | เบอร์ 5 |
| FUNE30-AF2 / CHBE30-AF1R | 30,366 | 12.70 | 380 V | เบอร์ 5 |
| FUNE36-AF2 / CHBE36-AF1R | 36,167 | 12.63 | 220 V | เบอร์ 5 |
| FUNE36-AF2 / CHBE36-CF1R | 36,167 | 12.62 | 380 V | เบอร์ 5 |
| FUNE40-AF2 / CHBE40-AF1R | 41,114 | 12.61 | 220 V | เบอร์ 5 ★★★★★ |
| FUNE40-AF2 / CHBE40-CF1R | 41,114 | 12.66 | 380 V | เบอร์ 5 ★★★★ |
| FUNE44-AF2 / CHBE44-CF1R | 44,697 | 12.79 | 380 V | เบอร์ 5 ★★★★ |
| FUNE48-AF2 / CHBE48-CF1R | 48,450 | 11.87 | 380 V | เบอร์ 5 ★★★ |
| FUNE56-AF2 / CHBE56-CF1R | 56,127 | 11.51 | 380 V | เบอร์ 5 ★★ |
| FUNE60-AF2 / CHBE60-CF1R | 60,051 | 10.51 | 380 V | เบอร์ 5 |
"เราให้บริการโดยทีมงานผู้มากประสบการณ์
ทำงานอย่างมืออาชีพ
ใส่ใจทุกรายละเอียดในทุกด้าน"
-
สำรวจหน้างานโดย
ทีมงานมืออาชีพ โดยไม่มีข้อผูกมัด -
ออกแบบ
และช่วยวางแผนทั้งระบบ -
ช่วยคุณประเมินราคา
จากแบบและ BOQ -
ราคาย่อมเยา
