I SKY SERIES CEILING TYPE INVERTER⭐⭐⭐
รหัส Model | BTU | EER / SEER | ไฟฟ้า | คุณภาพ |
---|---|---|---|---|
ABYG22KRTA / AOYG22KBTB | 21,000 | 20.10 | 220V | เบอร์ 5 ★★ |
ABYG24KRTA / AOYG24KBTB | 24,000 | 20.20 | 220V | เบอร์ 5 ★★ |
ABYG30KRTA / AOYG30KBTB | 30,000 | 19.48 | 220V | เบอร์ 5 ★★★ |
ABYG36KRTA / AOYG36KBTB | 34,000 | 20.37 | 220V | เบอร์ 5 ★★★ |
ABYG36KRTA / AOYG36KRTA | 34,000 | 20.37 | 380V | เบอร์ 5 ★★ |
ABYG45KRTA / AOYG45KBTB | 40,900 | 18.50 | 220V | เบอร์ 5 ★★ |
ABYG45KRTA / AOYG45KRTA | 40,900 | 19.50 | 380V | เบอร์ 5 ★★★ |
ABYG24KRTA / AOYG54KRTA | 48,000 | 18.90 | 380V | เบอร์ 5 ★★★ |
"เราให้บริการโดยทีมงานผู้มากประสบการณ์
ทำงานอย่างมืออาชีพ
ใส่ใจทุกรายละเอียดในทุกด้าน"
-
สำรวจหน้างานโดย
ทีมงานมืออาชีพ โดยไม่มีข้อผูกมัด -
ออกแบบ
และช่วยวางแผนทั้งระบบ -
ช่วยคุณประเมินราคา
จากแบบและ BOQ -
ราคาย่อมเยา