SURE INVERTER SERIES⭐⭐
SURE INVERTER SERIES⭐⭐
รหัส Model | BTU | EER / SEER | ไฟฟ้า | คุณภาพ |
---|---|---|---|---|
INVERTER SURE R32-10 | 9,588 | 21.91 | 220V | เบอร์ 5 ★★ |
INVERTER SURE R32-12 | 12,850 | 22.31 | 220V | เบอร์ 5 ★★ |
INVERTER SURE R32-18 | 18,721 | 20.57 | 220V | เบอร์ 5 ★★ |
INVERTER SURE R32-25 | 25,425 | 20.40 | 220V | เบอร์ 5 ★★ |
INVERTER SURE R32-30 | 31,256 | 18.32 | 220V | เบอร์ 5 |
INVERTER SURE R32-30T | 30,285 | 17.37 | 380V | เบอร์ 5 ★★ |
INVERTER SURE R32-36 | 36,362 | 19.38 | 220V | เบอร์ 5 |
INVERTER SURE R32-36T | 36,391 | 19.48 | 380V | เบอร์ 5 ★★ |
36,391 |
"เราให้บริการโดยทีมงานผู้มากประสบการณ์
ทำงานอย่างมืออาชีพ
ใส่ใจทุกรายละเอียดในทุกด้าน"
-
สำรวจหน้างานโดย
ทีมงานมืออาชีพ โดยไม่มีข้อผูกมัด -
ออกแบบ
และช่วยวางแผนทั้งระบบ -
ช่วยคุณประเมินราคา
จากแบบและ BOQ -
ราคาย่อมเยา