BR Series Ceiling Conceal Type FIXED SPEED มอก.
รหัส Model | BTU | EER / SEER | ไฟฟ้า | คุณภาพ |
---|---|---|---|---|
# น้ำยา R32 # | ||||
BR12F / AR12F | 12,624 | 10.24 | 220V | มอก. |
BR18F / AR18F | 18,084 | 10.24 | 220V | มอก. |
BR25F / AR25F | 25,249 | 10.24 | 220V | มอก. |
BR30F / AR30F | 30,026 | 10.24 | 220V | มอก. |
# น้ำยา R410A # | ||||
BR33M / AR33M | 33,096 | 10.24 | 220V | มอก. |
BR33M / AR33MT | 33,096 | 10.24 | 380V | มอก. |
BR36M / AR36M | 36,167 | 10.24 | 220V | มอก. |
BR36M / AR36MT | 36,167 | 10.24 | 380V | มอก. |
BR38M / AR38M | 38,214 | 10.24 | 220V | มอก. |
BR38M / AR38MT | 38,214 | 10.24 | 380V | มอก. |
BR40M / AR40M | 40,262 | 10.24 | 220V | มอก. |
BR40M / AR40MT | 40,262 | 10.24 | 380V | มอก. |
BR44M / AR44MT | 44,356 | 10.24 | 380V | มอก. |
BR48M / AR48MT | 48,109 | 10.24 | 380V | มอก. |
BR60M / AR60MT | 60,051 | 10.24 | 380V | มอก. |
"เราให้บริการโดยทีมงานผู้มากประสบการณ์
ทำงานอย่างมืออาชีพ
ใส่ใจทุกรายละเอียดในทุกด้าน"
-
สำรวจหน้างานโดย
ทีมงานมืออาชีพ โดยไม่มีข้อผูกมัด -
ออกแบบ
และช่วยวางแผนทั้งระบบ -
ช่วยคุณประเมินราคา
จากแบบและ BOQ -
ราคาย่อมเยา