WLVT SERIES INVERTER⭐
| รหัส Model | BTU | EER / SEER | ไฟฟ้า | คุณภาพ |
|---|---|---|---|---|
| WLVT30B-MNVTE / KCV30B-RSVTE | 30,000 | 16.95 | 220V | เบอร์ 5 |
| WLVT36B-MNVTE / KCV36B-RSVTE | 36,200 | 16.60 | 220V | เบอร์ 5 |
| WLVT36B-MNVTE / KCV3B-RSYTE | 36,000 | 17.02 | 380V | เบอร์ 5 |
| WLVT40B-MNVTE / KCV40B-RSVTE | 40,000 | 17.86 | 220V | เบอร์ 5 ★ |
| WLVT40B-MNVJE / KCV40B-RSYTE | 40,000 | 17.27 | 380V | เบอร์ 5 ★ |
| WLVT48B-MNVTE / KCV48B-RSVHE | 48,000 | 15.48 | 220V | เบอร์ 5 |
| WLVT48B-MNVJE / KCV48B-RSYTE | 48,000 | 15.49 | 380V | เบอร์ 5 |
| WLVT60B-MNVJE / KCV60B-RSYTE | 60,000 | 14.88 | 380V | เบอร์ 5 |
"เราให้บริการโดยทีมงานผู้มากประสบการณ์
ทำงานอย่างมืออาชีพ
ใส่ใจทุกรายละเอียดในทุกด้าน"
-
สำรวจหน้างานโดย
ทีมงานมืออาชีพ โดยไม่มีข้อผูกมัด -
ออกแบบ
และช่วยวางแผนทั้งระบบ -
ช่วยคุณประเมินราคา
จากแบบและ BOQ -
ราคาย่อมเยา
