CFH-DA SERIES R410A FIXED SPEED มอก.
CFH-DA SERIES R410A FIXED SPEED มอก.
แอร์เปลือยCENTRAL AIR CFH-DA SERIES แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนเเคลือบสารสีฟ้า Hydrophilic Blue Fin มีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนได้ดี เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของสารทําความเย็นมีคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนจากน้ำและอากาศที่เป็นกรดลดการสึกกร่อนของตัวฟินได้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติ
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนทำจากท่อทองแดง
- แผงคอยล์เย็น ฟินเป็นชนิด Blue Fin
- ได้รับมาตรฐานอุตสหกรรม มอก. 2134-2553
- มีให้เลือกใช้ทั้งระบบน้ำยา R32 และ R410
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
รหัส Model | BTU | EER / SEER | ไฟฟ้า | คุณภาพ |
---|---|---|---|---|
CFH-DA09-12 / CCS-410ES09 #R410A | 9,212 | 220V | มอก. | |
CFH-DA09-12 / CCS-410ES12 #R410A | 12,283 | 220V | มอก. | |
CFH-DA16-20 / CCS-410ES16 #R410A | 16,378 | 220V | มอก. | |
CFH-DA16-20 / CCS-410ES18 #R410A | 18,425 | 220V | มอก. | |
CFH-DA16-20 / CCS-410ES20 #R410A | 20,131 | 220V | มอก. | |
CFH-DA25-28 / CCS-410ES25 #R410A | 25,590 | 220V | มอก. | |
CFH-DA25-28 / CCS-410ES28 #R410A | 27,637 | 220V | มอก. | |
CFH-DA30 / CCS-410ES30 #R410A | 30,367 | 220V | มอก. | |
CFH-DA33-36 / CCS-410ES33 #R410A | 33,438 | 220V | มอก. | |
CFH-DA33-36 / CCS-410ES36 #R410A | 36,508 | 220V | มอก. | |
CFH-DA33-36 / CCS-410WTS36 #R410A | 36,508 | 220V | มอก. | |
CFH-DA38 / CCS-410ES38 #R410A | 38,214 | 220V | มอก. | |
CFH-DA38 / CCS-410WTS38 #R410A | 38,214 | 220V | มอก. | |
CFH-DA41-48 / CCS-410ES41 #R410A | 40,294 | 220V | มอก. | |
CFH-DA41-48 / CCS-410WTS41 #R410A | 40,294 | 220V | มอก. | |
CFH-DA33-36 / CCS-410ES33(A) #R410A | 33,438 | 380V | มอก. | |
FH-DA33-36 / CCS-410ES36(A) #R410A | 36,508 | 380V | มอก. | |
CFH-DA33-36 / CCS-410WTS36(A) #R410A | 36,508 | 380V | มอก. | |
CFH-DA38 / CCS-410ES38(A) #R410A | 38,214 | 380V | มอก. | |
CFH-DA38 / CCS-410WTS38(A) #R410A | 38,214 | 380V | มอก. | |
CFH-DA41-48 / CCS-410ES41(A) #R410A | 40,944 | 380V | มอก. | |
CFH-DA41-48 / CCS-410WTS41(A) #R410A | 40,944 | 380V | มอก. | |
CFH-DA41-48 / CCS-410WTS44(A) #R410A | 44,015 | 380V | มอก. | |
CFH-DA41-48 / CCS-410WTS48(A) #R410A | 48,109 | 380V | มอก. | |
CFH-DA56-60 / CCS-410WTS56(A) #R410A | 56,298 | 380V | มอก. | |
CFH-DA56-60 / CCS-410WTS60(A) #R410A | 60,051 | 380V | มอก. |
"เราให้บริการโดยทีมงานผู้มากประสบการณ์
ทำงานอย่างมืออาชีพ
ใส่ใจทุกรายละเอียดในทุกด้าน"
-
สำรวจหน้างานโดย
ทีมงานมืออาชีพ โดยไม่มีข้อผูกมัด -
ออกแบบ
และช่วยวางแผนทั้งระบบ -
ช่วยคุณประเมินราคา
จากแบบและ BOQ -
ราคาย่อมเยา