CFP-M SERIES R410A FIXED SPEED
รหัส Model | BTU | EER / SEER | ไฟฟ้า | คุณภาพ |
---|---|---|---|---|
CFP-M 33-48 / CCS-32WTS48(A) #R32 | 48,109 | 380V | มอก. | |
CFP-M 48 / CCS-410WTS48(A) #R410A | 48,109 | 380V | มอก. | |
CFP-M 56-63 / CCS-32WTS56(A) #R32 | 56,298 | 380V | มอก. | |
CFP-M 56-63/ CCS-410WTS56(A) #R410A | 56,298 | 380V | มอก. | |
CFP-M 56-63 / CCS-32WTS60(A) #R32 | 60,051 | 380V | มอก. | |
CFP-M 56-63/ CCS-410WTS60(A) #R410A | 60,051 | 380V | มอก. |
"เราให้บริการโดยทีมงานผู้มากประสบการณ์
ทำงานอย่างมืออาชีพ
ใส่ใจทุกรายละเอียดในทุกด้าน"
-
สำรวจหน้างานโดย
ทีมงานมืออาชีพ โดยไม่มีข้อผูกมัด -
ออกแบบ
และช่วยวางแผนทั้งระบบ -
ช่วยคุณประเมินราคา
จากแบบและ BOQ -
ราคาย่อมเยา